<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gabriele Petrone &#187; Pietro Nenni</title>
	<atom:link href="http://www.gabrielepetrone.it/tag/pietro-nenni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gabrielepetrone.it</link>
	<description>Il Blog Ufficiale</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Mar 2026 08:11:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Il Diciannovismo</title>
		<link>http://www.gabrielepetrone.it/ildiciannovismo/</link>
		<comments>http://www.gabrielepetrone.it/ildiciannovismo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Sep 2019 18:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriele Petrone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[1919-1921]]></category>
		<category><![CDATA[Fascismo]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriele Petrone]]></category>
		<category><![CDATA[il diciannovismo]]></category>
		<category><![CDATA[massimalismo]]></category>
		<category><![CDATA[Partito Socialista Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[Pietro Nenni]]></category>
		<category><![CDATA[scissioni]]></category>
		<category><![CDATA[sinistra]]></category>
		<category><![CDATA[Storia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabrielepetrone.it/?p=3150</guid>
		<description><![CDATA[Tra il 1919 ed il 1921 il Partito Socialista, che era risultato il primo partito con oltre il 30 per cento in Italia, subì due scissioni: una a sinistra e l’altra a destra. Quelli che rimasero nel partito si trovarono ingessati in una linea massimalista e inconcludente. Il Fascismo di lì a poco fece fuori [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3151" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.gabrielepetrone.it/wp-content/uploads/2019/09/Diciannovismo.jpg"><img class="size-medium wp-image-3151" title="Il Diciannovismo. Una &quot;squadraccia&quot; fascista" alt="Diciannovismo" src="http://www.gabrielepetrone.it/wp-content/uploads/2019/09/Diciannovismo-300x148.jpg" width="300" height="148" /></a><p class="wp-caption-text">Il Diciannovismo. Una &#8220;squadraccia&#8221; fascista</p></div>
<p>Tra il 1919 ed il 1921 il Partito Socialista, che era risultato il primo partito con oltre il 30 per cento in Italia, subì due scissioni: una a sinistra e l’altra a destra. Quelli che rimasero nel partito si trovarono ingessati in una linea massimalista e inconcludente. Il Fascismo di lì a poco fece fuori (fisicamente) tutt’e e tre gli spezzoni. Pietro Nenni chiamò efficacemente questo periodo “diciannovismo”. Senza commenti&#8230;la storia non insegna mai nulla.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gabrielepetrone.it/ildiciannovismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giovanni Giolitti, un vero statista.</title>
		<link>http://www.gabrielepetrone.it/giovanni-giolitti-un-vero-statista/</link>
		<comments>http://www.gabrielepetrone.it/giovanni-giolitti-un-vero-statista/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2014 10:28:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriele Petrone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Alcide De Gasperi]]></category>
		<category><![CDATA[antigiolittismo]]></category>
		<category><![CDATA[antipolitca]]></category>
		<category><![CDATA[Benito Mussolini]]></category>
		<category><![CDATA[Bettino Craxi]]></category>
		<category><![CDATA[Camillo Benso Conte di Cavour]]></category>
		<category><![CDATA[dittatura]]></category>
		<category><![CDATA[Fascismo]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriele Petrone]]></category>
		<category><![CDATA[Giovanni Giolitti]]></category>
		<category><![CDATA[guerra]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Palmiro Togliatti]]></category>
		<category><![CDATA[Parlamento]]></category>
		<category><![CDATA[Pietro Nenni]]></category>
		<category><![CDATA[scandalo della Banca Romana]]></category>
		<category><![CDATA[Stato liberale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabrielepetrone.it/?p=840</guid>
		<description><![CDATA[Il 17 luglio del 1928 moriva all’età di 86 anni Giovanni Giolitti, uno dei pochi grandi statisti italiani. Dico pochi, perché l’Italia non ha avuto grandi uomini di Stato: facendo uno sforzo enumerativo non riempiono le dita di una mano: Cavour, lo stesso Giolitti, De Gasperi, in qualche modo Bettino Craxi. Per altri l’esperienza di [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gabrielepetrone.it/wp-content/uploads/2014/07/Giovanni-Giolitti.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-841" alt="Giovanni Giolitti" src="http://www.gabrielepetrone.it/wp-content/uploads/2014/07/Giovanni-Giolitti-254x300.jpg" width="254" height="300" /></a></p>
<p>Il 17 luglio del 1928 moriva all’età di 86 anni Giovanni Giolitti, uno dei pochi grandi statisti italiani.</p>
<p>Dico pochi, perché l’Italia non ha avuto grandi uomini di Stato: facendo uno sforzo enumerativo non riempiono le dita di una mano: Cavour, lo stesso Giolitti, De Gasperi, in qualche modo Bettino Craxi.</p>
<p>Per altri l’esperienza di governo è stata troppo breve o segnata dall’appartenenza a forze politiche di opposizione o minoritarie (penso a Nenni o allo stesso Togliatti).</p>
<p>Giovanni Giolitti fu, pienamente, un uomo di Stato e di governo.</p>
<p>Giolitti riteneva che l’Italia non avrebbe mai potuto diventare un paese moderno e pienamente inserito nel contesto delle grandi potenze europee del tempo, se non avesse allargato le basi della democrazia, condizione necessaria per lo sviluppo economico e sociale.</p>
<p>Pensava, giustamente, che non ci può essere sviluppo economico senza consenso e senza che a goderne siano tutte le classi sociali.</p>
<p>Era un liberale puro, che individuava nel Parlamento l’unico luogo dove i diversi e spesso contrastanti interessi della società italiana potessero trovare rappresentanza e risposte.</p>
<p>Credeva, in buona sostanza, nella centralità della politica e per questo fu il principale bersaglio delle spinte antipolitiche e irrazionaliste che cominciarono a pervadere la società italiana nel primo decennio del Novecento.</p>
<p>Contro Giolitti ed il giolittismo fu scatenata una vera e propria guerra che riecheggia molte parole d’ordine di oggi: nuovo contro vecchio, politicanti contro popolo (casta e anticasta), piazza contro Parlamento, ecc..</p>
<p>L’Italia antigiolittiana porterà il paese in una guerra sanguinosa e disastrosa e, poi, nel disordine politico e sociale propedeutico all’avvento della dittatura fascista.</p>
<p>Giolitti, dopo un iniziale riconoscimento del Governo di Benito Mussolini (che lo considererà, a ragione, il suo principale avversario politico) si ritirerà a vita privata in un atteggiamento di sempre maggiore ostilità nei confronti del regime che lo sottoporrà ad un’occhiuta vigilanza.</p>
<p>Questo riconoscimento non deve sorprendere in un uomo che aveva fatto del rispetto delle istituzioni e del re un imperativo categorico, arrivando persino a “caricarsi”, lui incolpevole, le responsabilità politiche dello scandalo della Banca romana per evitare che Monarchia e vecchie classi dirigenti liberali ne venissero travolte.</p>
<p>Qualcuno ha detto che i grandi uomini sono tali persino nelle loro contraddizioni: Giovanni Giolitti, anche in questo, non fu un’eccezione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gabrielepetrone.it/giovanni-giolitti-un-vero-statista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
