<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gabriele Petrone &#187; Febbre da cavallo</title>
	<atom:link href="http://www.gabrielepetrone.it/tag/febbre-da-cavallo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gabrielepetrone.it</link>
	<description>Il Blog Ufficiale</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Apr 2026 11:39:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Le mandrakate e le previsioni elettorali…</title>
		<link>http://www.gabrielepetrone.it/le-mandrakate-e-le-previsioni-elettorali/</link>
		<comments>http://www.gabrielepetrone.it/le-mandrakate-e-le-previsioni-elettorali/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2021 21:41:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriele Petrone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Cosenza]]></category>
		<category><![CDATA[Cosenza 2050]]></category>
		<category><![CDATA[Elezioni Amministrative Cosenza 2021]]></category>
		<category><![CDATA[Febbre da cavallo]]></category>
		<category><![CDATA[Franz Caruso Sindaco di Cosenza]]></category>
		<category><![CDATA[Franz Caruso Sindaco di tutti i cosentini]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriele Petrone]]></category>
		<category><![CDATA[mandrakate]]></category>
		<category><![CDATA[previsioni elettorali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabrielepetrone.it/?p=4049</guid>
		<description><![CDATA[Una cosa è certa: queste elezioni a Cosenza hanno dimostrato che ci sono alcuni che quanto a previsioni politiche sono peggio di Mandrake in “Febbre da Cavallo”…]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gabrielepetrone.it/wp-content/uploads/2021/10/Febbre-da-cavallo.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-4050" alt="Febbre da cavallo" src="http://www.gabrielepetrone.it/wp-content/uploads/2021/10/Febbre-da-cavallo-202x300.jpg" width="202" height="300" /></a></p>
<p>Una cosa è certa: queste elezioni a Cosenza hanno dimostrato che ci sono alcuni che quanto a previsioni politiche sono peggio di Mandrake in “Febbre da Cavallo”…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gabrielepetrone.it/le-mandrakate-e-le-previsioni-elettorali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
